产品介绍

用于对PH值敏感的溶液中,如蔗糖溶液。活性炭中所含的氧化镁,在PH值降低的情况下可以起到缓冲的作用。
产品规格
| 指标 | 参数 |
|---|---|
| 粒度(目) | 10*30/定制 |
| 碘吸附值(mg/g) | ≥1000 |
| 磨损(%) | ≤5 |
| 灰份含量(%) | ≤20% |
| 堆积密度(kg/m³) | 400-500 |
| 氧化镁(%) | 3-8 |
| 糖蜜值(mg/g) | ≥210 |
应用领域
产品介绍

用于对PH值敏感的溶液中,如蔗糖溶液。活性炭中所含的氧化镁,在PH值降低的情况下可以起到缓冲的作用。
产品规格
| 指标 | 参数 |
|---|---|
| 粒度(目) | 10*30/定制 |
| 碘吸附值(mg/g) | ≥1000 |
| 磨损(%) | ≤5 |
| 灰份含量(%) | ≤20% |
| 堆积密度(kg/m³) | 400-500 |
| 氧化镁(%) | 3-8 |
| 糖蜜值(mg/g) | ≥210 |
应用领域