规格
| 指标 | 参数 |
|---|---|
| 碘吸附值(mg/g) | 850-1800 |
| 水份含量(%) | 10 |
| 灰份含量(%) | 5 |
| 堆积密度(kg/m³) | 450-600 |
| 亚甲基蓝(mg/g) | 150-300 |
| 总孔容积(cm'/g) | 0.8-1.2 |
包装

备注:本系列产品所有规格与尺寸均可按客户要求进行定制
适用领域
空气净化、 环保工程、 防毒口罩、防化装备、香烟过滤嘴
| 指标 | 参数 |
|---|---|
| 碘吸附值(mg/g) | 850-1800 |
| 水份含量(%) | 10 |
| 灰份含量(%) | 5 |
| 堆积密度(kg/m³) | 450-600 |
| 亚甲基蓝(mg/g) | 150-300 |
| 总孔容积(cm'/g) | 0.8-1.2 |

备注:本系列产品所有规格与尺寸均可按客户要求进行定制
空气净化、 环保工程、 防毒口罩、防化装备、香烟过滤嘴